單位名稱(chēng): | 單元:萬(wàn)元 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱(chēng)/科目 | 資金收入來(lái)源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱(chēng) | ||||||||||
合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
合計(jì) | 456.3 | 382.8 | 73.5 | |||||||||||
一、基本支出 | 445.6 | 377.1 | 68.5 | |||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 148.1 | 148.1 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 45.2 | 45.2 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
獎(jiǎng)金 | ||||||||||||||
績(jī)效工資 | ||||||||||||||
伙食補(bǔ)助費(fèi) | ||||||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | ||||||||||||||
職業(yè)-金繳費(fèi) | ||||||||||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 17.4 | 17.4 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
其他工資福利支出 | 2.6 | 2.6 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 13 | 8 | 5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||
印刷費(fèi) | 12 | 8.2 | 3.8 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
咨詢(xún)費(fèi) | 6.7 | 4.9 | 1.8 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
手續(xù)費(fèi) | 0.6 | 0.6 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
水費(fèi) | 3.7 | 2.2 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
電費(fèi) | 3.9 | 3.9 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
郵電費(fèi) | 2.6 | 1 | 1.6 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
取暖費(fèi) | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
物業(yè)管理費(fèi) | ||||||||||||||
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||
其他交通費(fèi) | 3.1 | 3.1 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
差旅費(fèi) | 9.9 | 6 | 3.9 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
維修費(fèi) | 10.1 | 5.3 | 4.8 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
租賃費(fèi) | 7.7 | 6.2 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
會(huì)議費(fèi) | 10.6 | 5 | 5.6 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
勞務(wù)費(fèi) | 11.8 | 6.8 | 5 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 8.6 | 8.6 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 9.6 | 2.7 | 6.9 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
公務(wù)接待費(fèi) | 4.4 | 1.9 | 2.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
專(zhuān)用材料費(fèi) | 3.4 | 3.4 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
被裝購(gòu)置費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 38.3 | 38.3 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
福利費(fèi) | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 15.9 | 6.3 | 9.6 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | |||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||
退休費(fèi) | ||||||||||||||
離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | 4.2 | 4.2 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
生活補(bǔ)助 | ||||||||||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 2.3 | 2.3 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
住房公積金 | 45.8 | 45.8 | 212 | 01 | 06 | 工程建設(shè)管理 | ||||||||
遺屬費(fèi) | ||||||||||||||
醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||
二、項(xiàng)目支出 | 10.7 | 5.7 | 5 | |||||||||||
專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | ||||||||||||||
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 7.6 | 2.6 | 5 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | |||||||
債務(wù)還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設(shè)支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | 3.1 | 3.1 | 212 | 01 | 05 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | ||||||||
三、經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級(jí)支出 |