單位名稱: | 岳陽縣住建局 | 單元:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結轉 | ||||||||
公共財政預算撥款 | 政府性基金預算撥款 | 國有資本經(jīng)營預算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
合計 | 145.42 | 0.00 | ||||||||||||
一、基本支出 | 145.42 | 0.00 | ||||||||||||
工資福利支出 | 基本工資 | 44.85 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | ||||||||
津貼補貼 | 34.08 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
獎金 | ||||||||||||||
績效工資 | ||||||||||||||
伙食補助費 | ||||||||||||||
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 15.79 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
職業(yè)-金繳費 | 6.31 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
其他社會保障繳費 | 0.72 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
其他工資福利支出 | ||||||||||||||
商品和服務支出 | 辦公費 | 2.00 | ||||||||||||
印刷費 | 1.00 | |||||||||||||
水費 | ||||||||||||||
電費 | 2.20 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
郵電費 | 1.50 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
物業(yè)管理費 | 0.60 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
公務車運行維護費 | 1.00 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
其他交通費 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | ||||||||||
差旅費 | ||||||||||||||
維修費 | 18.00 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
會議費 | ||||||||||||||
勞務費 | ||||||||||||||
培訓費 | 0.30 | |||||||||||||
公務接待費 | ||||||||||||||
工會經(jīng)費 | ||||||||||||||
福利費 | ||||||||||||||
其他商品和服務支出 | 2.20 | |||||||||||||
對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||||
退休費 | ||||||||||||||
離退休津補貼 | ||||||||||||||
撫恤金 | ||||||||||||||
生活補助 | ||||||||||||||
住房公積金 | 9.47 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
遺屬費 | ||||||||||||||
醫(yī)療費 | 5.39 | 212 | 03 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 | |||||||||
其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||
二、項目支出 | ||||||||||||||
專項商品和服務支出 | ||||||||||||||
對企事業(yè)單位的補貼 | ||||||||||||||
債務還本付息支出 | ||||||||||||||
基本建設支出 | ||||||||||||||
其他資本性支出 | ||||||||||||||
三、經(jīng)營支出 | ||||||||||||||
四、對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||
五、上繳上級支出 |