單位名稱: | 單位:萬元 | |||
項 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、支出合計 | 23.40 | 0.00 | 23.40 | 0.00 |
1、因公出國(境)費用 | 0.00 | |||
2、公務(wù)接待費 | 20.00 | 20.00 | ||
3、公務(wù)用車費 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 |
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 3.40 | 3.40 | ||
(2)公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 3.00 | 3.00 | ||
5.公務(wù)接待批次(批) | 250.00 | 250.00 | ||
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 招待費、租車費與預(yù)算22.5萬相比共減少11.5萬,其中招待費減少7萬,公務(wù)用車減少4.6萬,主要是我局今-采取降低公務(wù)成本、減免浪費、減少行政支出,提高行政經(jīng)費使用效率等一系列舉措的顯著成果。 | 2017現(xiàn)公務(wù)用車主要為執(zhí)法執(zhí)勤車費用,招待費比預(yù)算2016-增加主要是因為項目爭取、引資、爭資等原因。 | ||
備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 |