• 岳陽縣購房財(cái)政補(bǔ)貼匯總表(2023第二階段第二批)公示
    來源:岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局   2024-09-10 11:01
    瀏覽量:1 | | | |
    岳陽縣購房財(cái)政補(bǔ)貼匯總表(2023第二階段第二批)公示
    序號 姓名 購房地址 契稅補(bǔ)貼
    (元)
    購房補(bǔ)貼
    (元)
    合計(jì)
    1 鄒* 中湘新世紀(jì)1棟19005號 3289 10000 13289
    2 劉*娟 半島公園8棟1201號 4713 10000 14713
    3 張* 敏捷山湖源著5棟802號 2442 10000 12442
    4 楊*宇 盛園10棟403號 2133 10000 12133
    5 朱*妹 江河頤璟城29棟102.202號 6548 10000 16548
    6 鄧* 江河頤璟城30棟103.203號 7834 10000 17834
    7 歐*松 半島公園3棟1303號 1794 10000 11794
    8 歐*滔 半島公園3棟603號 1743 10000 11743
    9 侯* 榮灣外灘12棟1901號 4895 10000 14895
    10 章* 半島公園3棟502號 1752 10000 11752
    11 郝* 半島公園5棟1203號 3337 10000 13337
    12 魏*科 半島公園6棟601號 6055 10000 16055
    13 向*鵝 中湘新世紀(jì)1棟2078號 3234 10000 13234
    14 王* 榮湖城12棟2406號 3373 10000 13373
    15 蔣* 星際家園1棟603號 2540 10000 12540
    16 米* 星際家園1棟601號 2648 10000 12648
    17 黃* 星際家園1棟405號 2648 10000 12648
    18 孫*兵 半島公園8棟1705號 3357 10000 13357
    19 彭*海 大唐世家4棟602號 3255 10000 13255
    20 向*鵝 中湘新世紀(jì)1棟2078號 3596 / 3596
    21 萬* 大唐世家6棟403號 3536 10000 13536
    22 王*連 清華源2棟906號 2642 10000 12642
    23 王*連 清華源2棟1506號 2642 10000 12642
    24 劉*輝 御花苑6棟1407號 11101 10000 21101
    25 徐*軍 中湘新世紀(jì)1棟7005號 3261 10000 13261
    26 劉*軍 天璽花園H棟403號 3440 10000 13440
    27 劉* 中湘新世紀(jì)西單元7003號 4284 10000 14284
    28 吳*明 中湘新世紀(jì)2棟1014.1015.1016.1017號 5406 / 5406
    29 吳*明 中湘新世紀(jì)2棟2009.2010.2027.2028號 8158 / 8158
    30 吳*明 中湘新世紀(jì)2棟1004.1005.1006.1011號 7511 / 7511
    31 吳*明 中湘新世紀(jì)2棟2029.2030.2031.2032.2033號 11215 / 11215
    32 吳*明 中湘新世紀(jì)2棟1018.1019.1020.1021.1042號 6846 / 6846
    33 張* 中湘新世紀(jì)1棟1007號 2023 / 2023
    34 張* 中湘新世紀(jì)1棟1008號 2581 / 2581
    35 張* 中湘新世紀(jì)1棟1022號 1817 / 1817
    36 張* 中湘新世紀(jì)1棟1023號 1776 / 1776
    37 張* 中湘新世紀(jì)1棟1024號 2044 / 2044
    38 張* 中湘新世紀(jì)1棟1025號 2045 / 2045
    39 張* 中湘新世紀(jì)1棟1027號 2044 / 2044
    40 張* 中湘新世紀(jì)1棟1026號 2044 / 2044
    41 張* 中湘新世紀(jì)1棟1028號 2044 / 2044
    42 張* 中湘新世紀(jì)1棟1029號 2044 / 2044
    43 張* 中湘新世紀(jì)1棟1030號 1884 / 1884
    44 張* 中湘新世紀(jì)1棟1031號 2221 / 2221
    45 張* 中湘新世紀(jì)1棟1032號 2045 / 2045
    46 張* 中湘新世紀(jì)1棟1033號 2044 / 2044
    47 張* 中湘新世紀(jì)1棟1034號 2044 / 2044
    48 張* 中湘新世紀(jì)1棟1035號 2044 / 2044
    49 張* 中湘新世紀(jì)1棟1036號 2044 / 2044
    50 張* 中湘新世紀(jì)1棟1037號 2382 / 2382
    51 張* 中湘新世紀(jì)1棟1039號 1817 / 1817
    52 張* 中湘新世紀(jì)1棟1038號 1776 / 1776
    53 付* 御花苑1棟2103號 1147 10000 11147
    54 晏*英 御花苑3棟102號 1605 10000 11605
    55 方*紅 榮湖城10棟105號 17982 / 17982
    56 李* 半島公園8棟1301號 4748 10000 14748
    57 李*忠 新墻商貿(mào)城10棟103號 2857 / 2857
    58 李*忠 新墻商貿(mào)城10棟202號 1285 10000 11285
    59 李*村 新開首府5棟803號 4131 10000 14131
    60 廖*友 新開首府5棟1005號 4434 10000 14434
    61 廖*華 新開首府5棟403號 3992 10000 13992
    62 郭*波 欣榮御府9棟201號 6213 10000 16213
    63 尹* 融灣新天地3棟2708號 4241 10000 14241
    64 周*馨 盛園10棟703號 2936 10000 12936
    65 張* 盛園10棟1101.1504.1603.1703號 21308 40000 61308
    66 鄭*喜 盛園13棟207.208.209.210.211.212.213號 23202 / 23202
    67 鄭*喜 盛園10棟1102.1402.1803.1902.2002.2103號 32253 60000 92253
    68 鄭*喜 盛園13棟112.113號 10078 / 10078
    69 張* 盛園11棟107.108.109號 15113 / 15113
    70 周* 御花苑6棟2301號 4128 10000 14128
    71 陳* 榮灣外灘5棟116號 6422 / 6422
    72 周* 半島公園3棟903號 1752 10000 11752
    73 聶* 御花苑6棟2007號 4163 10000 14163
    74 黃*霞 清華源1棟401號 3131 10000 13131
    75 吳*穎 欣榮清華源2棟1806號 711 10000 10711
    76 楊* 榮湖城12棟1106號 3427 10000 13427
    77 胥*喜 欣榮御府S1棟105號 10527 / 10527
    78 胥*喜 欣榮御府S1棟104號 13905 / 13905
    79 胥*喜 欣榮御府S1棟103號 13905 / 13905
    80 胥*喜 欣榮御府S1棟101號 10899 / 10899
    81 胥*喜 欣榮御府S1棟102號 10899 / 10899
    82 易* 欣榮御府2棟2501號 6055 10000 16055
    83 趙*妍 欣榮御府4棟604號 5161 10000 15161
    84 廖* 新天地半島公園8棟906號 3302 10000 13302
    85 歐*宇杰 榮湖城19棟304號 3535 10000 13535
    86 何*榮 新天地半島公園3棟1502號 1858 10000 11858
    87 張*鳳 榮湖城13棟2902號 3700 10000 13700
    88 甘*斌 榮湖城12棟2506號 3427 10000 13427
    89 李*興 清華源2棟1105號 2477 10000 12477
    90 李*興 清華源2棟1104號 619 10000 10619
    91 梁*軍 清華源2棟304號 619 10000 10619
    92 梁*軍 清華源2棟1505號 619 10000 10619
    93 梁*軍 清華源2棟1504號 2477 10000 12477
    94 梁*軍 清華源1棟2104號 2477 10000 12477
    95 王* 半島公園5棟802號 3323 10000 13323
    96 羅* 中湘新世紀(jì)1棟21009號 3233 10000 13233
    97 姚* 半島公園7棟1006號 3303 10000 13303
    98 王*源 清華源6棟1901號 3440 10000 13440
    99 易*龍 清華源2棟706號 619 10000 10619
    100 刮*霞 清華源7棟2507號 1399 10000 11399
    101 劉* 欣榮清華源2棟2506號 642 10000 10642
    102 吳*星 榮灣外灘9棟113號 6663 / 6663
    103 王* 中湘新世紀(jì)1棟1049.1050.1084.1085.1086 66606 / 66606
    104 王* 中湘新世紀(jì)1棟2055.2083號 4771 / 4771
    105 王* 中湘新世紀(jì)1棟2054.2084.2085.2086.2087 33211 / 33211
    106 劉* 榮湖城13棟401號 3663 10000 13663
    107 曾*妮 欣榮清華源2棟1502號 1455 10000 11455
    108 趙* 榮湖城9棟2703號 3853 10000 13853
    109 胡* 榮湖城19棟1804號 3578 10000 13578
    110 王*元 榮湖城19棟2404號 3570 10000 13570
    111 陳*棟 榮湖城12棟1406號 3383 10000 13383
    112 劉* 榮湖城12棟1706號 3383 10000 13383
    113 徐* 欣榮御府5棟1402號 3991 10000 13991
    114 蔣*萍 榮湖城19棟1203號 3578 10000 13578
    115 李* 欣榮清華源2棟2404號 2477 10000 12477
    116 李* 欣榮清華源2棟2405號 2477 10000 12477
    117 李* 欣榮清華源2棟2406號 642 10000 10642
    118 楊* 中湘新世紀(jì)1棟9001號 3893 10000 13893
    119 榮*鳳 半島公園8棟1605號 3357 10000 13357
    120 湯* 榮湖城9棟2003號 3922 10000 13922
    121 易*艷 新天地1棟301號 4170 10000 14170
    122 尹* 清華源3棟207號 2683 10000 12683
    123 羅*亮 大唐世家5棟2202號 5018 10000 15018
    124 吳* 步仙財(cái)富廣場1棟108號 9725 / 9725
    125 吳* 步仙財(cái)富廣場1棟403號 3303 10000 13303
    126 許* 榮湖城19棟1204號 3866 10000 13866
    127 趙* 半島公園7棟1607號 4321 10000 14321
    128 袁*華 榮灣外灘3棟105號 9524 / 9524
    129 楊* 御花苑1棟2003號 1192 10000 11192
    130 許* 清華源1棟1806號 665 10000 10665
    131 付* 盛園小區(qū)10棟1502號 2305 10000 12305
    132 何* 半島公園9棟1501號 4775 10000 14775
    133 蘭*晴 欣榮清華源2棟2503號 1220 10000 11220
    134 李*毛 半島公園9棟1301號 6211 10000 16211
    135 周*平 榮湖城9棟2403號 3991 10000 13991
    136 陳* 半島公園1棟1702號 4589 10000 14589
    137 許* 岳陽縣榮湖城13棟607號 3388 10000 13388
    138 張*中 御花苑6棟1605號 4225 10000 14225
    139 金* 榮湖城12棟2706號 4552 10000 14552
    140 張* 半島公園8棟1501號 4720 10000 14720
    141 胡*姣 半島公園6棟1402號 3303 10000 13303
    142 付*云 半島公園3棟803號 1752 10000 11752
    143 黃*峰 榮湖城8棟1402號 4672 10000 14672
    144 阮*玲 半島公園3棟402號 1688 10000 11688
    145 何* 榮湖城8棟2201號 5403 10000 15403
    146 趙* 榮湖城3棟302號 4320 10000 14320
    147 蔣*玲 新天地1棟2703號 3151 10000 13151
    148 晏* 半島公園8棟1402號 6220 10000 16220
    149 魯* 清華源7棟2506號 1138 10000 11138
    150 司*家樂 新開首府5棟1102號 4515 10000 14515
    151 張* 榮灣新天地3棟301號 4011 10000 14011
    152 任*武 半島公園8棟607號 4080 10000 14080
    153 馬* 半島公園7棟602號 4472 10000 14472
    154 劉* 半島公園8棟1103號 4025 10000 14025
    155 榮*圓 清華源2棟704號 2477 10000 12477
    156 榮*圓 清華源2棟1605號 2477 10000 12477
    157 榮*圓 清華源2棟705號 2477 10000 12477
    158 榮*圓 清華源2棟1004號 2477 10000 12477
    159 榮*圓 清華源2棟1604號 2477 10000 12477
    160 榮*圓 清華源1棟806號 2477 10000 12477
    161 榮*圓 清華源1棟805號 2477 10000 12477
    162 榮*圓 清華源2棟904號 2477 10000 12477
    163 胡* 榮湖城8棟2302號 4808 10000 14808
    164 鄒*盛 榮湖城12棟506號 3383 10000 13383
    165 陳* 半島公園3棟1102號 1798 10000 11798
    166 羅*托 榮湖城8棟1601號 7090 10000 17090
    167 余*中 榮灣外灘6棟101 11009 / 11009
    168 易*華 中湘新世紀(jì)1棟20002 459 10000 10459
    169 程*霞 榮湖城8棟2002號 4817 10000 14817
    170 馮* 榮灣外灘6棟105號 8903 / 8903
    171 馮* 榮灣外灘6棟104號 9056 / 9056
    172 馮* 榮灣外灘6棟103號 10482 / 10482
    173 潘*蘋 半島公園8棟801號 4627 10000 14627
    174 潘*芳 半島公園8棟802號 4575 10000 14575
    175 付* 榮湖城8棟1605號 3784 10000 13784
    176 王*鳴 御花苑6棟1807號 3963 10000 13963
    177 吳*歸 榮湖城12棟1806號 3376 10000 13376
    178 羅* 榮湖城9棟303號 5138 10000 15138
    179 吳*華 新天地半島公園8棟905號 3303 10000 13303
    180 唐* 欣榮清華源8棟209號 3991 10000 13991
    181 劉* 半島公園1棟1502號 6202 10000 16202
    182 康*然 中湘新世紀(jì)21010號 13945 10000 23945
    183 康*然 中湘新世紀(jì)22010號 13945 10000 23945
    184 胡*揚(yáng) 億豐時(shí)代廣場3047號 4429 / 4429
    185 胡*揚(yáng) 億豐時(shí)代廣場1012號 6693 / 6693
    186 李* 大唐世家8松2702號 4181 10000 14181
    187 胡*歸 欣榮清華源2棟606號 642 10000 10642
    188 陳*偉 榮湖城8棟1501號 5298 10000 15298
    189 張* 榮湖城8棟1702號 4775 10000 14775
    190 陳*英 榮灣外灘12棟203號 4381 10000 14381
    191 陳*和 中湘新世紀(jì)1棟23005號 3440 10000 13440
    192 劉* 新天地半島公園8棟1701號 4713 10000 14713
    193 秦*芳 半島公園7棟805號 6009 10000 16009
    194 唐*波 榮灣外灘3棟112號 5671 / 5671
    195 唐*波 榮灣外灘3棟206號 920 10000 10920
    196 杜* 榮湖城8棟2202號 4844 10000 14844
    197 謝*思 融灣新天地3棟303號 3165 10000 13165
    198 許*池 大唐世家8棟2701號 6680 10000 16680
    199 費(fèi)* 大唐世家3棟112號 14369 / 14369
    200 彭* 奧園24棟103號 5502 10000 15502
    201 李* 榮灣外灘9棟2903號 3303 10000 13303
    202 劉* 御花苑6棟707號 4060 10000 14060
    203 許*貞 觀瀾郡13棟503號 3610 10000 13610
    204 戴* 新天地商業(yè)中心6棟-105號 10642 / 10642
    205 彭* 半島公園1棟1501號 6239 10000 16239
    206 易* 半島公園7棟707號 4183 10000 14183
    207 彭*娥 半島公園5棟1001號 4335 10000 14335
    208 王* 榮灣外灘9棟1903號 3406 10000 13406
    209 何*玉 榮灣外灘12棟1601號 4920 10000 14920
    210 曾*芬 半島公園8棟602號 4541 10000 14541
    211 邱* 半島公園8棟1401號 4686 10000 14686
    212 談*蓉 榮湖城12棟1006號 3449 10000 13449
    213 付*英 榮湖城19棟603號 4655 10000 14655
    214 張*菊 盛園10棟1303號 2271 10000 12271
    215 侯*平 清華源8棟206號 3440 10000 13440
    216 胡* 清華源9棟401號 4404 10000 14404
    217 秦* 清華源1棟2002號 2787 10000 12787
    218 張*牧 半島公園8棟302號 4472 10000 14472
    219 吳* 半島公園8棟1203號 4046 10000 14046
    220 羅* 欣榮御府1棟2501號 5505 10000 15505
    221 羅* 欣榮御府1棟2502號 8257 10000 18257
    222 張*霞 欣榮御府1棟2201號 4679 10000 14679
    223 姚* 清華源1棟2005號 642 10000 10642
    224 姚* 清華源1棟2006號 642 10000 10642
    225 任*宇 欣榮御府5棟807號 3894 10000 13894
    226 榮*姣 新天地商業(yè)中心6棟106號 18349 / 18349
    227 付*民 天璽花園H棟501號 4541 10000 14541
    228 李*霖 半島公園7棟1107號 4266 10000 14266
    229 陸* 半島公園1棟1202號 4561 10000 14561
    230 袁* 欣榮明珠5棟1803號 3186 10000 13186
    231 謝*勇 奧園2棟104.204號 11490 / 11490
    232 許*平 半島公園8棟1302號 4596 10000 14596
    233 費(fèi)*豪 欣榮御府5棟702號 3509 10000 13509
    234 童*燕 江河4棟113.213 10177 / 10177
    235 周*洋 天璽花園H棟305號 3302 10000 13302
    236 褚*莎 江河頤璟城9棟1607號 3246 10000 13246
    237 駱* 榮外外灘12棟204號 4335 10000 14335
    238 鄒*堅(jiān) 新天地半島公園一棟1805號 9450 10000 19450
    239 米* 欣榮御府5棟1705號 4060 10000 14060
    240 方*姣 大唐世家二期2棟202號 4904 10000 14904
    241 張* 榮湖城12棟2605號 5117 10000 15117
    242 張*中 欣榮御府8棟805號 16147 10000 26147
    243 楊* 新天地半島公園5棟1505號 4321 10000 14321
    244 沈* 新天地半島公園3棟703號 1725 10000 11725
    245 張* 欣榮清華源2棟604號 2523 10000 12523
    246 張* 欣榮清華源2棟605號 631 10000 10631
    247 李* 欣榮清華源6棟501號 3083 10000 13083
    248 周*悅 榮湖城19棟604號 3509 10000 13509
    249 范* 榮湖城8棟802號 4610 10000 14610
    250 余* 欣榮御府5棟905號 3853 10000 13853
    251 唐* 榮湖城8棟702號 4596 10000 14596
    252 湯* 欣榮清華源2棟2207號 780 10000 10780
    253 趙*良 欣榮御府5棟606號 3578 10000 13578
    254 李* 榮灣外灘3棟109號 8499 / 8499
    255 李* 榮灣外灘3棟110號 8739 / 8739
    256 陸*局 昕綠家園1棟1606號 6303 10000 16303
    257 湯*華 昕綠家園1棟1504號 3258 10000 13258
    258 易*林 半島公園7棟907號 4173 10000 14173
    259 楊* 半島公園3棟1103號 1771 10000 11771
    260 楊*芬 清華源1棟2504號 665 10000 10665
    261 李*霞 榮湖城19棟303號 3517 10000 13517
    262 郭*芳 清華源1棟1906號 641 10000 10641
    263 游*鵬 欣榮御府1棟2301號 4264 10000 14264
    264 袁*峰 清華源1棟704號 642 10000 10642
    265 陳*明 半島公園3棟202號 3144 10000 13144
    266 吳* 半島公園8棟301號 4507 10000 14507
    267 李*武 大唐世家二期3棟1903號 3014 10000 13014
    268 劉* 半島公園8棟1802號 6502 10000 16502
    269 許*春 欣榮御府4棟701號 5496 10000 15496
    270 張*榮 清華源2棟1305號 2477 10000 12477
    271 張*榮 清華源2棟1304號 2477 10000 12477
    272 秦*麗 新天地半島公園7棟1101號 4562 10000 14562
    273 蘭* 新天地3棟406號 4101 10000 14101
    274 周*凡 欣榮御府5棟1403號 4366 10000 14366
    275 易*生 清華源1棟2305號 619 10000 10619
    276 袁* 新開首府6棟907號 4335 10000 14335
    277 胡*濤 新開首府6棟1007號 4414 10000 14414
    278 蔣* 新天地半島公園5棟705號 4225 10000 14225
    279 陳* 新天地半島公園8棟707號 4170 10000 14170
    280 王* 新天地半島公園6棟602號 3248 10000 13248
    281 龍* 榮湖城9棟1703號 3812 10000 13812
    282 黃* 欣榮御府1棟2404號 4644 10000 14644
    283 劉* 新天地半島公園5棟1705號 4287 10000 14287
    284 晏*華 江河頤璟城2棟110/210號 11856 / 11856
    285 晏*華 江河頤璟城2棟111/211號 11856 / 11856
    286 張* 新天地半島公園5棟1201號 4362 10000 14362
    287 袁*群 榮灣外灘8棟111號 7248 / 7248
    288 潘*四 新天地半島公園8棟501號 4597 10000 14597
    289 黃*豪 新天地半島公園8棟1105號 3289 10000 13289
    290 易* 新天地半島公園8棟1506號 3342 10000 13342
    291 周* 新天地半島公園5棟1301號 5825 10000 15825
    292 楊* 新天地半島公園5棟701號 4307 10000 14307
    293 王* 新天地半島公園3棟1603號 1743 10000 11743
    294 許* 新天地半島公園8棟1807號 5490 10000 15490
    295 邱*望 興榮智慧農(nóng)貿(mào)市場2127號 3731 / 3731
    296 吳*慶 興榮智慧農(nóng)貿(mào)市場2125號 3731 / 3731
    297 費(fèi)*輝 新天地半島公園7棟603號 4032 10000 14032
    298 吳*華 興榮智慧農(nóng)貿(mào)市場1096號 10786 / 10786
    299 袁*力 榮灣外灘8棟110號 7248 / 7248
    300 吳*梅 半島公園8棟1706號 3323 10000 13323
    301 任*來 欣榮御府5棟1106號 3908 10000 13908
    302 王*春 半島公園6棟407號 4450 10000 14450
    303 張* 半島公園7棟1407號 4252 10000 14252
    304 劉* 新天地2棟406 3990 10000 13990
    305 胡*明 億豐新世紀(jì)1棟24009號 3233 10000 13233
    306 李* 半島公園8棟402號 4424 10000 14424
    307 許*玙 清華源3棟303號 2821 10000 12821
    308 黃* 半島公園7棟1601號 4747 10000 14747
    309 龍*勤 半島公園8棟1403號 4087 10000 14087
    310 羅*岳 半島公園7棟1307號 4300 10000 14300
    311 范* 新天地1棟201號 4231 10000 14231
    312 毛* 半島公園8棟506號 3227 10000 13227
    313 黃* 半島公園3棟1402號 1761 10000 11761
    314 張*森 榮湖城8棟601號 5128 10000 15128
    315 柳*榮 榮湖城8棟2001號 5401 10000 15401
    316 張*勇 榮湖城8棟1401號 5126 10000 15126
    317 徐*娟 榮湖城8棟1201號 6996 10000 16996
    318 周*清 榮湖城8棟3202號 4678 10000 14678
    319 余*興 半島公園3棟501號 4100 10000 14100
    320 徐*蓮 盛園10棟2003號 2954 10000 12954
    321 彭*鳳 半島公園6棟1303號 3288 10000 13288
    322 徐*義 半島公園8棟1202號 6192 10000 16192
    323 吳* 新世紀(jì)1棟9006號 3646 10000 13646
    324 李* 欣榮御府5棟903號 3509 10000 13509
    325 羅* 欣榮御府5棟1105號 5321 10000 15321
    326 游*麗 半島公園8棟603號 4004 10000 14004
    327 尹*蓮 興榮智慧農(nóng)貿(mào)市場2128號 3731 / 3731
    328 晏*欣 興榮智慧農(nóng)貿(mào)市場2126號 3731 / 3731
    329 張*草 清華源1棟1604號 688 10000 10688
    330 張*波 欣榮御府5棟1005號 3990 10000 13990
    331 段*燕 大唐世家二期5棟2201號 4735 10000 14735
    332 蔣*勇 清華源2棟406號 2477 10000 12477
    333 蔣*娥 清華源7棟1006號 1252 10000 11252
    334 廖* 榮灣外灘9棟2002號 4324 10000 14324
    335 趙* 御花苑5棟1702號 4861 10000 14861
    336 劉*景 欣榮御府5棟1702號 5137 10000 15137
    337 侯* 榮湖城9棟1003號 4748 10000 14748
    338 陳*靜 榮湖城8棟2702號 4752 10000 14752
    339 黃*喜 清華源8棟808號 2786 10000 12786
    340 吳* 新天地1棟202號 2972 10000 12972
    341 陳* 榮湖城8棟1205號 3784 10000 13784
    342 丁* 榮灣外灘9棟1303 3206 10000 13206
    343 祝*輝 江河頤璟城3棟119號 4867 / 4867
    344 費(fèi)*智 半島公園9棟1101號 4665 10000 14665
    總計(jì): 1651149 2850000 4501149
    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品